蝋・硬化油の融点一覧表
※山桂産業株式会社取扱商品の分析表数値です
「あぶら屋ヤマケイ」で取り扱っていない商品につきましては、当社までお問い合わせください
緑色 | 植物系 蝋・硬化油 |
橙色 | 動物系 蝋・硬化油 |
青色 | 石油・鉱物系 蝋・硬化油 |
名称 | 融点(℃) |
ITOHWAX JH-180 | 185 |
ITOHWAX J-530 | 143 |
ITOHWAX J-630 | 135 |
ITOHWAX J-500 | 114 |
マイクロクリスタリンワックス Hi-Mic-2095 |
101 |
セレシンワックス11683 ※要問合せ | 92~97 |
マイクロクリスタリンワックス Hi-Mic-1090 |
88 |
ヒマシ硬化油A | 84~87 |
マイクロクリスタリンワックス Hi-Mic-1080 |
84 |
カルナバ蝋 (カルナウバワックス) |
80~86 |
イボタ蝋(イボタロウ) | 80~84 |
ヒマシ硬化油 | 80~90 |
マイクロクリスタリンワックス Hi-Mic-1070 ※要問合せ |
80 |
モンタン蝋 (モンタンワックス) ※要問合せ |
78~83 |
晒モンタン蝋 (サラシモンタンワックス) |
78~83 |
ライスワックス | 78~83 |
ITOHWAX J-50 ※終売予定 | 78 |
ヒマワリワックス | 76 |
12-ヒドロキシステアリン酸 | 76 |
パラフィンワックス HNP-10 ※要問合せ | 75 |
パラフィンワックス HNP-9 | 75 |
ライスワックス WF | 75 |
ライスワックス R-100 | 73~80 |
ライスワックス R-110 | 73~77 |
12-ヒドロキシステアリン酸B | 72 |
松脂(ロジン) | 70~ |
マイクロクリスタリンワックス Hi-Mic-1045 |
70 |
パラフィンワックス 155°F | 69 |
菜種極度硬化油 (水添ナタネ種子油) |
68.4 |
ホホバ硬化油 (水添ホホバ油) |
68.2 |
大豆極度硬化油 (水添ダイズ油) |
68.2 |
キャンデリラワックス | 68~72 |
パラフィンワックス HNP-11 | 68 |
パラフィンワックス 150°F | 66 |
ITOHWAX E-70G | 65~70 |
晒蜜蝋(サラシミツロウ) | 63.7 |
パラフィンワックス SP-3040 ※要問合せ | 63 |
パラフィンワックス 145°F | 63 |
蜜蝋(ミツロウ) | 62.8 |
米極度硬化油 ※終売 | 62 |
牛脂極度硬化油 | 61.2 |
パラフィンワックス 140°F | 61 |
ハイエルシン菜種極度硬化油 (水添ナタネ種子油) |
60.7 |
パラフィンワックス SP-1039 (キャンドル用パラフィン) |
60 |
パラフィンワックス 135°F | 59 |
豚脂極度硬化油 | 58.8 |
パーム極度硬化油 (水添パーム油) |
58.6 |
パラフィンワックス 130°F | 56 |
吸着精製ワセリン | 55.7 |
パームステアリン酸 | 55.4 |
ラノリン脂肪酸 ※要問合せ | 55~70 |
ITOHWAX E-210 ※要問合せ | 50 |
ヒマワリバター ※終売 | 53.6 |
モリンガバター ※終売 | 53 |
パラフィンワックス 125°F | 53 |
ワセリン | 52.9 |
木蝋(モクロウ) | 52.6 |
白蝋(ハクロウ)(はぜ蝋) | 52.4 |
合成鯨蝋(スパムアセチ) | 50 |
パラフィンワックス 120°F | 50 |
水添ラノリン(還元ラノリン) | 48~55 |
パーム硬化油48 ※終売 | 48 |
パラフィンワックス 115°F | 48 |
白蝋(ハクロウ)(ウルシワックス) | 46~54 |
牛脂硬化油46 ※終売 | 46 |
アーモンドバター ※要問合せ | 44~54 |
ラノリンロウ(硬質ラノリン) ※要問合せ | 43~55 |
パーム硬化油42 (スプレー硬化油) ※終売 |
42.1 |
米硬化油42 | 42 |
牛脂 | 42 |
マカダミアナッツバター ※終売 | 42 |
大豆硬化油42 ※終売 | 41.8 |
ラノリン | 40.8 |
ラード(豚脂) | 40.7 |
アボカドバター ※要問合せ | 40~50 |
オリーブバター ※要問合せ | 40~50 |
オレンジバター ※要問合せ | 40~50 |
カモミールバター ※要問合せ | 40~50 |
クランベリーバター ※要問合せ | 40~50 |
ザクロバター ※要問合せ | 40~50 |
タンジェリンバター ※要問合せ | 40~50 |
モノイバター ※要問合せ | 40~50 |
ライムバター ※要問合せ | 40~50 |
レモンバター ※要問合せ | 40~50 |
カメリアバター | 40 |
パーム油 | 37.3 |
コクムバター ※要問合せ | 37~40 |
シアバター | 37 |
パーム油36 ※要問合せ | 36 |
ソイバター(大豆バター) ※要問合せ | 35~41 |
微水添馬油(馬硬化油) | 35 |
マンゴーバター | 26~36 |
大豆硬化油34 ※終売 | 34 |
菜種硬化油34 ※終売 | 34 |
アロエバター ※要問合せ | 33~36 |
カカオ脂(ココアバター) | 32.8 |
ヤシ硬化油33 ※要問合せ | 33 |
ムルムルバター ※要問合せ (アストロカリウムムルムル脂) |
32~36 |
魚硬化油32 ※終売 | 32 |
吸着精製ラノリン | 30~38 |
米硬化油30 ※終売 | 30 |
オーストリッチオイル (ダチョウ油) |
28.4 |
ツクマバター ※要問合せ | 28~38 |
クパスバター | 20~35 |
ヤシ油(ココナッツオイル) | 24.6 |
※ 硬化油につきましては国内メーカーが製造を終了する傾向にあり、それに伴いまして当社でも国内製造品は終売となる見込みです。終売・終売予定の商品につきましては上記リストの商品名の後に追記しております。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
オイルは熱と光、酸素によって品質劣化をおこします。 |